- Home
- Products
- Compound Granule
- Modifiedcompound PA
Modifiedcompound PA
Qingdao Zhongxin Huamei stays at the forefront of innovation, delivering one-stop plastic solutions for 5G, new energy, wearables, healthcare, appliances, and automotive industries.
Product Details
![]()
| Physical properties table Flame retardant,heat resistant,impact resistant18 properties one-stop customization | |||||||
| PHYSICAL PROPERTY TABLE | |||||||
| PHYSICAL PROPERTY | UNIT | TEST METHODS | PA6G30 | PA66G30 | COMPOSITE NYLON G30 | PA6G45 | PA6G60 |
| TENSILE STRENGTH | MPa | ISO 527-2 | 190 | 210 | 200 | 200 | 235 |
| ELONGATION AT BREAK | % | ISO 527-2 | - | - | - | - | - |
| FLEXURAL STRENGTH | MPa | ISO 178 | 270 | 285 | 280 | 320 | 340 |
| FLEXURAL MODULE | MPa | ISO 178 | 8500 | 9000 | 9000 | 13500 | 19500 |
| CHARPY IMPACT STRENGTH | KJ/m² | ISO 180 | 18 | 11 | 10 | 18 | 18 |
| CHARPY IMPACT STRENGTH | KJ/m² | ISO 1183 | 18 | 11 | 10 | 18 | 19 |
| DENSITY | g/10min | ISO 75 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.51 | 1.68 |
| HEAT DEFLECTION TEMPERATURE | °C | GB/T-15585 | 200 | 255 | 250 | 205 | 215 |
| SHRINKAGE | % | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | |
![]()
![]()

![]()
Online Factory Inspection
R&D Site
Production Site
Quality Inspection Site
Storehouse
Shipping Site
![]()
![]()



![]()
![]()
Inquiry